Ọna kan ti o tutu ati ki o gbẹ ki o gbẹ
Apejuwe kukuru
Awọn alabapade idaamu ti ile-iṣẹ tuntun S2 pẹlu apẹrẹ iwapọ, rọ, rọrun lati gbe.
Pari oriṣiriṣi oriṣiriṣi ipo ti ipo iṣẹ, fun tutu, gbẹ ati awọn ohun elo eruku.
Awọn ẹya akọkọ
Ọrọ ti Ameteck mẹta, fun ṣiṣakoso apẹrẹ ti o wa lori / pipa ni ilodisi
Awọn paramita ti awọn ẹgbẹ tuntun S2 Setari yii ti o tutu & Gbẹ ki o gbẹ
Awọn awoṣe S2 jara ati Awọn alaye: | ||||
Awoṣe | S202 | S212 | ||
Folti | 240v 50/60 | |||
Agbara (KW) | 3 | |||
Boobum (MBAR) | Ọkẹkọọkan | |||
Airflow (m / h) | 600 | |||
Ariwo (DBA) | 80 | |||
Iwọn irin-omi (L) | 30L | 65l | ||
Àlẹmọ iru | Hepa àlẹmọ "Toroy" Poluster | |||
Àlẹmọ agbegbe (cm³) | 30000 | |||
Àlẹmọ agbara | 0.3μM> 99.5% | |||
Àlẹmọ mimọ | Jeti polse | Aṣelọpọ Aṣeyọri mọto | Jeti polse | Okunrin ti l |
àlẹmọ mimọ | àlẹmọ mimọ | àlẹmọ mimọ | ||
Iwọn iwọn ila-iwọn (MM) | 19 "x24" x38.5 "" / 480x610X980 | 19 "x24" x46.5 "/ 480x610X1180 |
Awọn aworan ti osunwon S2 yii ni awọn aworan kan ti o tutu pupọ & gbigbẹ gbigbẹ




Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa